Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$54,23 | R$54,23 |
2x sem juros | R$27,12 | R$54,24 |
3x sem juros | R$18,08 | R$54,24 |
4x | R$14,10 | R$56,40 |
5x | R$11,39 | R$56,95 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$54,23 | R$54,23 |
2x | R$27,76 | R$55,52 |
3x | R$18,94 | R$56,82 |
4x | R$14,53 | R$58,12 |
5x | R$11,84 | R$59,20 |
6x | R$10,01 | R$60,06 |
9x | R$6,96 | R$62,64 |
10x | R$6,35 | R$63,50 |
12x | R$5,44 | R$65,28 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$54,23 | R$54,23 |
2x sem juros | R$27,12 | R$54,24 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$54,23 | R$54,23 |
2x | R$28,34 | R$56,68 |
3x | R$19,17 | R$57,51 |
4x | R$14,59 | R$58,36 |
5x | R$11,84 | R$59,20 |
6x | R$10,01 | R$60,06 |
7x | R$8,70 | R$60,90 |
8x | R$7,72 | R$61,76 |
9x | R$6,96 | R$62,64 |
10x | R$6,35 | R$63,50 |
11x | R$5,86 | R$64,46 |
12x | R$5,44 | R$65,28 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$54,23) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$48,81, 10% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$48,81, 10% de desconto.