| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$186,22 | R$186,22 |
| 2x sem juros | R$93,11 | R$186,22 |
| 3x sem juros | R$62,07 | R$186,21 |
| 4x | R$48,42 | R$193,68 |
| 5x | R$39,11 | R$195,55 |
| 6x | R$32,90 | R$197,40 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$186,22 | R$186,22 |
| 2x | R$95,34 | R$190,68 |
| 3x | R$65,04 | R$195,12 |
| 4x | R$49,89 | R$199,56 |
| 5x | R$40,65 | R$203,25 |
| 6x | R$34,36 | R$206,16 |
| 9x | R$23,91 | R$215,19 |
| 10x | R$21,82 | R$218,20 |
| 12x | R$18,70 | R$224,40 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$186,22 | R$186,22 |
| 2x sem juros | R$93,11 | R$186,22 |
| 3x sem juros | R$62,07 | R$186,21 |
| 4x sem juros | R$46,56 | R$186,24 |
| 5x sem juros | R$37,24 | R$186,20 |
| 6x sem juros | R$31,04 | R$186,24 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$186,22 | R$186,22 |
| 2x | R$97,31 | R$194,62 |
| 3x | R$65,82 | R$197,46 |
| 4x | R$50,09 | R$200,36 |
| 5x | R$40,65 | R$203,25 |
| 6x | R$34,36 | R$206,16 |
| 7x | R$29,88 | R$209,16 |
| 8x | R$26,52 | R$212,16 |
| 9x | R$23,91 | R$215,19 |
| 10x | R$21,82 | R$218,20 |
| 11x | R$20,12 | R$221,32 |
| 12x | R$18,70 | R$224,40 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$186,22) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$167,60, 10% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$167,60, 10% de desconto.