| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$103,10 | R$103,10 |
| 2x sem juros | R$51,55 | R$103,10 |
| 3x sem juros | R$34,37 | R$103,11 |
| 4x | R$26,81 | R$107,24 |
| 5x | R$21,65 | R$108,25 |
| 6x | R$18,21 | R$109,26 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$103,10 | R$103,10 |
| 2x | R$52,78 | R$105,56 |
| 3x | R$36,01 | R$108,03 |
| 4x | R$27,62 | R$110,48 |
| 5x | R$22,51 | R$112,55 |
| 6x | R$19,03 | R$114,18 |
| 9x | R$13,24 | R$119,16 |
| 10x | R$12,08 | R$120,80 |
| 12x | R$10,35 | R$124,20 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$103,10 | R$103,10 |
| 2x sem juros | R$51,55 | R$103,10 |
| 3x sem juros | R$34,37 | R$103,11 |
| 4x sem juros | R$25,78 | R$103,12 |
| 5x sem juros | R$20,62 | R$103,10 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$103,10 | R$103,10 |
| 2x | R$53,87 | R$107,74 |
| 3x | R$36,44 | R$109,32 |
| 4x | R$27,73 | R$110,92 |
| 5x | R$22,51 | R$112,55 |
| 6x | R$19,03 | R$114,18 |
| 7x | R$16,54 | R$115,78 |
| 8x | R$14,68 | R$117,44 |
| 9x | R$13,24 | R$119,16 |
| 10x | R$12,08 | R$120,80 |
| 11x | R$11,14 | R$122,54 |
| 12x | R$10,35 | R$124,20 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$103,10) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$92,79, 10% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$92,79, 10% de desconto.