| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$61,45 | R$61,45 |
| 2x sem juros | R$30,73 | R$61,46 |
| 3x sem juros | R$20,48 | R$61,44 |
| 4x | R$15,98 | R$63,92 |
| 5x | R$12,90 | R$64,50 |
| 6x | R$10,86 | R$65,16 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$61,45 | R$61,45 |
| 2x | R$31,46 | R$62,92 |
| 3x | R$21,46 | R$64,38 |
| 4x | R$16,46 | R$65,84 |
| 5x | R$13,41 | R$67,05 |
| 6x | R$11,34 | R$68,04 |
| 9x | R$7,89 | R$71,01 |
| 10x | R$7,20 | R$72,00 |
| 12x | R$6,17 | R$74,04 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$61,45 | R$61,45 |
| 2x sem juros | R$30,73 | R$61,46 |
| 3x sem juros | R$20,48 | R$61,44 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$61,45 | R$61,45 |
| 2x | R$32,11 | R$64,22 |
| 3x | R$21,72 | R$65,16 |
| 4x | R$16,53 | R$66,12 |
| 5x | R$13,41 | R$67,05 |
| 6x | R$11,34 | R$68,04 |
| 7x | R$9,86 | R$69,02 |
| 8x | R$8,75 | R$70,00 |
| 9x | R$7,89 | R$71,01 |
| 10x | R$7,20 | R$72,00 |
| 11x | R$6,64 | R$73,04 |
| 12x | R$6,17 | R$74,04 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$61,45) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$55,30, 10% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$55,30, 10% de desconto.