| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$69,78 | R$69,78 |
| 2x sem juros | R$34,89 | R$69,78 |
| 3x sem juros | R$23,26 | R$69,78 |
| 4x | R$18,14 | R$72,56 |
| 5x | R$14,65 | R$73,25 |
| 6x | R$12,33 | R$73,98 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$69,78 | R$69,78 |
| 2x | R$35,72 | R$71,44 |
| 3x | R$24,37 | R$73,11 |
| 4x | R$18,70 | R$74,80 |
| 5x | R$15,23 | R$76,15 |
| 6x | R$12,88 | R$77,28 |
| 9x | R$8,96 | R$80,64 |
| 10x | R$8,18 | R$81,80 |
| 12x | R$7,01 | R$84,12 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$69,78 | R$69,78 |
| 2x sem juros | R$34,89 | R$69,78 |
| 3x sem juros | R$23,26 | R$69,78 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$69,78 | R$69,78 |
| 2x | R$36,46 | R$72,92 |
| 3x | R$24,67 | R$74,01 |
| 4x | R$18,77 | R$75,08 |
| 5x | R$15,23 | R$76,15 |
| 6x | R$12,88 | R$77,28 |
| 7x | R$11,20 | R$78,40 |
| 8x | R$9,94 | R$79,52 |
| 9x | R$8,96 | R$80,64 |
| 10x | R$8,18 | R$81,80 |
| 11x | R$7,54 | R$82,94 |
| 12x | R$7,01 | R$84,12 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$69,78) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$62,80, 10% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$62,80, 10% de desconto.