Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$56,62 | R$56,62 |
2x sem juros | R$28,31 | R$56,62 |
3x sem juros | R$18,87 | R$56,61 |
4x | R$14,72 | R$58,88 |
5x | R$11,89 | R$59,45 |
6x | R$10,00 | R$60,00 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$56,62 | R$56,62 |
2x | R$28,99 | R$57,98 |
3x | R$19,78 | R$59,34 |
4x | R$15,17 | R$60,68 |
5x | R$12,36 | R$61,80 |
6x | R$10,45 | R$62,70 |
9x | R$7,27 | R$65,43 |
10x | R$6,63 | R$66,30 |
12x | R$5,68 | R$68,16 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$56,62 | R$56,62 |
2x sem juros | R$28,31 | R$56,62 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$56,62 | R$56,62 |
2x | R$29,59 | R$59,18 |
3x | R$20,01 | R$60,03 |
4x | R$15,23 | R$60,92 |
5x | R$12,36 | R$61,80 |
6x | R$10,45 | R$62,70 |
7x | R$9,08 | R$63,56 |
8x | R$8,06 | R$64,48 |
9x | R$7,27 | R$65,43 |
10x | R$6,63 | R$66,30 |
11x | R$6,12 | R$67,32 |
12x | R$5,68 | R$68,16 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$56,62) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$50,96, 10% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$50,96, 10% de desconto.