| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$272,86 | R$272,86 |
| 2x sem juros | R$136,43 | R$272,86 |
| 3x sem juros | R$90,95 | R$272,85 |
| 4x | R$70,94 | R$283,76 |
| 5x | R$57,30 | R$286,50 |
| 6x | R$48,21 | R$289,26 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$272,86 | R$272,86 |
| 2x | R$139,69 | R$279,38 |
| 3x | R$95,30 | R$285,90 |
| 4x | R$73,11 | R$292,44 |
| 5x | R$59,57 | R$297,85 |
| 6x | R$50,35 | R$302,10 |
| 9x | R$35,03 | R$315,27 |
| 10x | R$31,97 | R$319,70 |
| 12x | R$27,40 | R$328,80 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$272,86 | R$272,86 |
| 2x sem juros | R$136,43 | R$272,86 |
| 3x sem juros | R$90,95 | R$272,85 |
| 4x sem juros | R$68,22 | R$272,88 |
| 5x sem juros | R$54,57 | R$272,85 |
| 6x sem juros | R$45,48 | R$272,88 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$272,86 | R$272,86 |
| 2x | R$142,58 | R$285,16 |
| 3x | R$96,45 | R$289,35 |
| 4x | R$73,39 | R$293,56 |
| 5x | R$59,57 | R$297,85 |
| 6x | R$50,35 | R$302,10 |
| 7x | R$43,78 | R$306,46 |
| 8x | R$38,86 | R$310,88 |
| 9x | R$35,03 | R$315,27 |
| 10x | R$31,97 | R$319,70 |
| 11x | R$29,47 | R$324,17 |
| 12x | R$27,40 | R$328,80 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$272,86) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$245,57, 10% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$245,57, 10% de desconto.