| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$427,15 | R$427,15 |
| 2x sem juros | R$213,58 | R$427,16 |
| 3x sem juros | R$142,38 | R$427,14 |
| 4x | R$111,06 | R$444,24 |
| 5x | R$89,70 | R$448,50 |
| 6x | R$75,46 | R$452,76 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$427,15 | R$427,15 |
| 2x | R$218,68 | R$437,36 |
| 3x | R$149,19 | R$447,57 |
| 4x | R$114,44 | R$457,76 |
| 5x | R$93,25 | R$466,25 |
| 6x | R$78,82 | R$472,92 |
| 9x | R$54,84 | R$493,56 |
| 10x | R$50,05 | R$500,50 |
| 12x | R$42,89 | R$514,68 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$427,15 | R$427,15 |
| 2x sem juros | R$213,58 | R$427,16 |
| 3x sem juros | R$142,38 | R$427,14 |
| 4x sem juros | R$106,79 | R$427,16 |
| 5x sem juros | R$85,43 | R$427,15 |
| 6x sem juros | R$71,19 | R$427,14 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$427,15 | R$427,15 |
| 2x | R$223,21 | R$446,42 |
| 3x | R$150,98 | R$452,94 |
| 4x | R$114,89 | R$459,56 |
| 5x | R$93,25 | R$466,25 |
| 6x | R$78,82 | R$472,92 |
| 7x | R$68,53 | R$479,71 |
| 8x | R$60,83 | R$486,64 |
| 9x | R$54,84 | R$493,56 |
| 10x | R$50,05 | R$500,50 |
| 11x | R$46,14 | R$507,54 |
| 12x | R$42,89 | R$514,68 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$427,15) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$384,43, 10% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$384,43, 10% de desconto.