| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$297,11 | R$297,11 |
| 2x sem juros | R$148,56 | R$297,12 |
| 3x sem juros | R$99,04 | R$297,12 |
| 4x | R$77,25 | R$309,00 |
| 5x | R$62,39 | R$311,95 |
| 6x | R$52,49 | R$314,94 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$297,11 | R$297,11 |
| 2x | R$152,11 | R$304,22 |
| 3x | R$103,77 | R$311,31 |
| 4x | R$79,60 | R$318,40 |
| 5x | R$64,86 | R$324,30 |
| 6x | R$54,83 | R$328,98 |
| 9x | R$38,14 | R$343,26 |
| 10x | R$34,81 | R$348,10 |
| 12x | R$29,83 | R$357,96 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$297,11 | R$297,11 |
| 2x sem juros | R$148,56 | R$297,12 |
| 3x sem juros | R$99,04 | R$297,12 |
| 4x sem juros | R$74,28 | R$297,12 |
| 5x sem juros | R$59,42 | R$297,10 |
| 6x sem juros | R$49,52 | R$297,12 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$297,11 | R$297,11 |
| 2x | R$155,25 | R$310,50 |
| 3x | R$105,02 | R$315,06 |
| 4x | R$79,92 | R$319,68 |
| 5x | R$64,86 | R$324,30 |
| 6x | R$54,83 | R$328,98 |
| 7x | R$47,67 | R$333,69 |
| 8x | R$42,31 | R$338,48 |
| 9x | R$38,14 | R$343,26 |
| 10x | R$34,81 | R$348,10 |
| 11x | R$32,09 | R$352,99 |
| 12x | R$29,83 | R$357,96 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$297,11) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$267,40, 10% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$267,40, 10% de desconto.