| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$247,87 | R$247,87 |
| 2x sem juros | R$123,94 | R$247,88 |
| 3x sem juros | R$82,62 | R$247,86 |
| 4x | R$64,45 | R$257,80 |
| 5x | R$52,05 | R$260,25 |
| 6x | R$43,79 | R$262,74 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$247,87 | R$247,87 |
| 2x | R$126,90 | R$253,80 |
| 3x | R$86,57 | R$259,71 |
| 4x | R$66,41 | R$265,64 |
| 5x | R$54,11 | R$270,55 |
| 6x | R$45,74 | R$274,44 |
| 9x | R$31,82 | R$286,38 |
| 10x | R$29,04 | R$290,40 |
| 12x | R$24,89 | R$298,68 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$247,87 | R$247,87 |
| 2x sem juros | R$123,94 | R$247,88 |
| 3x sem juros | R$82,62 | R$247,86 |
| 4x sem juros | R$61,97 | R$247,88 |
| 5x sem juros | R$49,57 | R$247,85 |
| 6x sem juros | R$41,31 | R$247,86 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$247,87 | R$247,87 |
| 2x | R$129,52 | R$259,04 |
| 3x | R$87,61 | R$262,83 |
| 4x | R$66,67 | R$266,68 |
| 5x | R$54,11 | R$270,55 |
| 6x | R$45,74 | R$274,44 |
| 7x | R$39,77 | R$278,39 |
| 8x | R$35,30 | R$282,40 |
| 9x | R$31,82 | R$286,38 |
| 10x | R$29,04 | R$290,40 |
| 11x | R$26,77 | R$294,47 |
| 12x | R$24,89 | R$298,68 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$247,87) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$223,08, 10% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$223,08, 10% de desconto.