| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$202,37 | R$202,37 |
| 2x sem juros | R$101,19 | R$202,38 |
| 3x sem juros | R$67,46 | R$202,38 |
| 4x | R$52,62 | R$210,48 |
| 5x | R$42,50 | R$212,50 |
| 6x | R$35,75 | R$214,50 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$202,37 | R$202,37 |
| 2x | R$103,60 | R$207,20 |
| 3x | R$70,68 | R$212,04 |
| 4x | R$54,22 | R$216,88 |
| 5x | R$44,18 | R$220,90 |
| 6x | R$37,34 | R$224,04 |
| 9x | R$25,98 | R$233,82 |
| 10x | R$23,71 | R$237,10 |
| 12x | R$20,32 | R$243,84 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$202,37 | R$202,37 |
| 2x sem juros | R$101,19 | R$202,38 |
| 3x sem juros | R$67,46 | R$202,38 |
| 4x sem juros | R$50,59 | R$202,36 |
| 5x sem juros | R$40,47 | R$202,35 |
| 6x sem juros | R$33,73 | R$202,38 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$202,37 | R$202,37 |
| 2x | R$105,75 | R$211,50 |
| 3x | R$71,53 | R$214,59 |
| 4x | R$54,43 | R$217,72 |
| 5x | R$44,18 | R$220,90 |
| 6x | R$37,34 | R$224,04 |
| 7x | R$32,47 | R$227,29 |
| 8x | R$28,82 | R$230,56 |
| 9x | R$25,98 | R$233,82 |
| 10x | R$23,71 | R$237,10 |
| 11x | R$21,86 | R$240,46 |
| 12x | R$20,32 | R$243,84 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$202,37) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$182,13, 10% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$182,13, 10% de desconto.