Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$56,77 | R$56,77 |
2x sem juros | R$28,39 | R$56,78 |
3x sem juros | R$18,92 | R$56,76 |
4x | R$14,76 | R$59,04 |
5x | R$11,92 | R$59,60 |
6x | R$10,03 | R$60,18 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$56,77 | R$56,77 |
2x | R$29,06 | R$58,12 |
3x | R$19,83 | R$59,49 |
4x | R$15,21 | R$60,84 |
5x | R$12,39 | R$61,95 |
6x | R$10,48 | R$62,88 |
9x | R$7,29 | R$65,61 |
10x | R$6,65 | R$66,50 |
12x | R$5,70 | R$68,40 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$56,77 | R$56,77 |
2x sem juros | R$28,39 | R$56,78 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$56,77 | R$56,77 |
2x | R$29,67 | R$59,34 |
3x | R$20,07 | R$60,21 |
4x | R$15,27 | R$61,08 |
5x | R$12,39 | R$61,95 |
6x | R$10,48 | R$62,88 |
7x | R$9,11 | R$63,77 |
8x | R$8,08 | R$64,64 |
9x | R$7,29 | R$65,61 |
10x | R$6,65 | R$66,50 |
11x | R$6,13 | R$67,43 |
12x | R$5,70 | R$68,40 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$56,77) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$51,09, 10% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$51,09, 10% de desconto.