Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$53,22 | R$53,22 |
2x sem juros | R$26,61 | R$53,22 |
3x sem juros | R$17,74 | R$53,22 |
4x | R$13,84 | R$55,36 |
5x | R$11,18 | R$55,90 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$53,22 | R$53,22 |
2x | R$27,25 | R$54,50 |
3x | R$18,59 | R$55,77 |
4x | R$14,26 | R$57,04 |
5x | R$11,62 | R$58,10 |
6x | R$9,82 | R$58,92 |
9x | R$6,83 | R$61,47 |
10x | R$6,24 | R$62,40 |
12x | R$5,34 | R$64,08 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$53,22 | R$53,22 |
2x sem juros | R$26,61 | R$53,22 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$53,22 | R$53,22 |
2x | R$27,81 | R$55,62 |
3x | R$18,81 | R$56,43 |
4x | R$14,32 | R$57,28 |
5x | R$11,62 | R$58,10 |
6x | R$9,82 | R$58,92 |
7x | R$8,54 | R$59,78 |
8x | R$7,58 | R$60,64 |
9x | R$6,83 | R$61,47 |
10x | R$6,24 | R$62,40 |
11x | R$5,75 | R$63,25 |
12x | R$5,34 | R$64,08 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$53,22) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$47,90, 10% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$47,90, 10% de desconto.