| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$62,78 | R$62,78 |
| 2x sem juros | R$31,39 | R$62,78 |
| 3x sem juros | R$20,93 | R$62,79 |
| 4x | R$16,32 | R$65,28 |
| 5x | R$13,18 | R$65,90 |
| 6x | R$11,09 | R$66,54 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$62,78 | R$62,78 |
| 2x | R$32,14 | R$64,28 |
| 3x | R$21,93 | R$65,79 |
| 4x | R$16,82 | R$67,28 |
| 5x | R$13,70 | R$68,50 |
| 6x | R$11,59 | R$69,54 |
| 9x | R$8,06 | R$72,54 |
| 10x | R$7,36 | R$73,60 |
| 12x | R$6,30 | R$75,60 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$62,78 | R$62,78 |
| 2x sem juros | R$31,39 | R$62,78 |
| 3x sem juros | R$20,93 | R$62,79 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$62,78 | R$62,78 |
| 2x | R$32,81 | R$65,62 |
| 3x | R$22,19 | R$66,57 |
| 4x | R$16,89 | R$67,56 |
| 5x | R$13,70 | R$68,50 |
| 6x | R$11,58 | R$69,48 |
| 7x | R$10,07 | R$70,49 |
| 8x | R$8,94 | R$71,52 |
| 9x | R$8,06 | R$72,54 |
| 10x | R$7,36 | R$73,60 |
| 11x | R$6,78 | R$74,58 |
| 12x | R$6,30 | R$75,60 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$62,78) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$56,50, 10% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$56,50, 10% de desconto.