Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$51,77 | R$51,77 |
2x sem juros | R$25,89 | R$51,78 |
3x sem juros | R$17,26 | R$51,78 |
4x | R$13,46 | R$53,84 |
5x | R$10,87 | R$54,35 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$51,77 | R$51,77 |
2x | R$26,50 | R$53,00 |
3x | R$18,08 | R$54,24 |
4x | R$13,87 | R$55,48 |
5x | R$11,30 | R$56,50 |
6x | R$9,55 | R$57,30 |
9x | R$6,65 | R$59,85 |
10x | R$6,07 | R$60,70 |
12x | R$5,20 | R$62,40 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$51,77 | R$51,77 |
2x sem juros | R$25,89 | R$51,78 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$51,77 | R$51,77 |
2x | R$27,05 | R$54,10 |
3x | R$18,30 | R$54,90 |
4x | R$13,93 | R$55,72 |
5x | R$11,30 | R$56,50 |
6x | R$9,55 | R$57,30 |
7x | R$8,31 | R$58,17 |
8x | R$7,37 | R$58,96 |
9x | R$6,65 | R$59,85 |
10x | R$6,07 | R$60,70 |
11x | R$5,59 | R$61,49 |
12x | R$5,20 | R$62,40 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$51,77) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$46,59, 10% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$46,59, 10% de desconto.