Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$50,52 | R$50,52 |
2x sem juros | R$25,26 | R$50,52 |
3x sem juros | R$16,84 | R$50,52 |
4x | R$13,14 | R$52,56 |
5x | R$10,61 | R$53,05 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$50,52 | R$50,52 |
2x | R$25,86 | R$51,72 |
3x | R$17,64 | R$52,92 |
4x | R$13,54 | R$54,16 |
5x | R$11,03 | R$55,15 |
6x | R$9,32 | R$55,92 |
9x | R$6,49 | R$58,41 |
10x | R$5,92 | R$59,20 |
12x | R$5,07 | R$60,84 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$50,52 | R$50,52 |
2x sem juros | R$25,26 | R$50,52 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$50,52 | R$50,52 |
2x | R$26,40 | R$52,80 |
3x | R$17,86 | R$53,58 |
4x | R$13,59 | R$54,36 |
5x | R$11,03 | R$55,15 |
6x | R$9,32 | R$55,92 |
7x | R$8,11 | R$56,77 |
8x | R$7,19 | R$57,52 |
9x | R$6,49 | R$58,41 |
10x | R$5,92 | R$59,20 |
11x | R$5,46 | R$60,06 |
12x | R$5,07 | R$60,84 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$50,52) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$45,47, 10% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$45,47, 10% de desconto.