| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$49,83 | R$49,83 |
| 2x sem juros | R$24,92 | R$49,84 |
| 3x sem juros | R$16,61 | R$49,83 |
| 4x | R$12,96 | R$51,84 |
| 5x | R$10,46 | R$52,30 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$49,83 | R$49,83 |
| 2x | R$25,51 | R$51,02 |
| 3x | R$17,40 | R$52,20 |
| 4x | R$13,35 | R$53,40 |
| 5x | R$10,88 | R$54,40 |
| 6x | R$9,20 | R$55,20 |
| 9x | R$6,40 | R$57,60 |
| 10x | R$5,84 | R$58,40 |
| 12x | R$5,00 | R$60,00 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$49,83 | R$49,83 |
| 2x | R$26,04 | R$52,08 |
| 3x | R$17,61 | R$52,83 |
| 4x | R$13,40 | R$53,60 |
| 5x | R$10,88 | R$54,40 |
| 6x | R$9,20 | R$55,20 |
| 7x | R$7,99 | R$55,93 |
| 8x | R$7,10 | R$56,80 |
| 9x | R$6,40 | R$57,60 |
| 10x | R$5,84 | R$58,40 |
| 11x | R$5,38 | R$59,18 |
| 12x | R$5,00 | R$60,00 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$49,83) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$44,85, 10% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$44,85, 10% de desconto.