| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$217,77 | R$217,77 |
| 2x sem juros | R$108,89 | R$217,78 |
| 3x sem juros | R$72,59 | R$217,77 |
| 4x | R$56,62 | R$226,48 |
| 5x | R$45,73 | R$228,65 |
| 6x | R$38,47 | R$230,82 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$217,77 | R$217,77 |
| 2x | R$111,49 | R$222,98 |
| 3x | R$76,06 | R$228,18 |
| 4x | R$58,35 | R$233,40 |
| 5x | R$47,54 | R$237,70 |
| 6x | R$40,19 | R$241,14 |
| 9x | R$27,96 | R$251,64 |
| 10x | R$25,52 | R$255,20 |
| 12x | R$21,86 | R$262,32 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$217,77 | R$217,77 |
| 2x sem juros | R$108,89 | R$217,78 |
| 3x sem juros | R$72,59 | R$217,77 |
| 4x sem juros | R$54,44 | R$217,76 |
| 5x sem juros | R$43,55 | R$217,75 |
| 6x sem juros | R$36,30 | R$217,80 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$217,77 | R$217,77 |
| 2x | R$113,80 | R$227,60 |
| 3x | R$76,98 | R$230,94 |
| 4x | R$58,58 | R$234,32 |
| 5x | R$47,54 | R$237,70 |
| 6x | R$40,19 | R$241,14 |
| 7x | R$34,94 | R$244,58 |
| 8x | R$31,01 | R$248,08 |
| 9x | R$27,96 | R$251,64 |
| 10x | R$25,52 | R$255,20 |
| 11x | R$23,52 | R$258,72 |
| 12x | R$21,86 | R$262,32 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$217,77) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$195,99, 10% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$195,99, 10% de desconto.