| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$532,37 | R$532,37 |
| 2x sem juros | R$266,19 | R$532,38 |
| 3x sem juros | R$177,46 | R$532,38 |
| 4x | R$138,42 | R$553,68 |
| 5x | R$111,80 | R$559,00 |
| 6x | R$94,05 | R$564,30 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$532,37 | R$532,37 |
| 2x | R$272,55 | R$545,10 |
| 3x | R$185,94 | R$557,82 |
| 4x | R$142,64 | R$570,56 |
| 5x | R$116,22 | R$581,10 |
| 6x | R$98,24 | R$589,44 |
| 9x | R$68,34 | R$615,06 |
| 10x | R$62,38 | R$623,80 |
| 12x | R$53,45 | R$641,40 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$532,37 | R$532,37 |
| 2x sem juros | R$266,19 | R$532,38 |
| 3x sem juros | R$177,46 | R$532,38 |
| 4x sem juros | R$133,09 | R$532,36 |
| 5x sem juros | R$106,47 | R$532,35 |
| 6x sem juros | R$88,73 | R$532,38 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$532,37 | R$532,37 |
| 2x | R$278,19 | R$556,38 |
| 3x | R$188,18 | R$564,54 |
| 4x | R$143,20 | R$572,80 |
| 5x | R$116,22 | R$581,10 |
| 6x | R$98,24 | R$589,44 |
| 7x | R$85,41 | R$597,87 |
| 8x | R$75,81 | R$606,48 |
| 9x | R$68,35 | R$615,15 |
| 10x | R$62,38 | R$623,80 |
| 11x | R$57,51 | R$632,61 |
| 12x | R$53,45 | R$641,40 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$532,37) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$479,13, 10% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$479,13, 10% de desconto.