| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$100,53 | R$100,53 |
| 2x sem juros | R$50,27 | R$100,54 |
| 3x sem juros | R$33,51 | R$100,53 |
| 4x | R$26,14 | R$104,56 |
| 5x | R$21,11 | R$105,55 |
| 6x | R$17,76 | R$106,56 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$100,53 | R$100,53 |
| 2x | R$51,47 | R$102,94 |
| 3x | R$35,11 | R$105,33 |
| 4x | R$26,93 | R$107,72 |
| 5x | R$21,95 | R$109,75 |
| 6x | R$18,55 | R$111,30 |
| 9x | R$12,91 | R$116,19 |
| 10x | R$11,78 | R$117,80 |
| 12x | R$10,09 | R$121,08 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$100,53 | R$100,53 |
| 2x sem juros | R$50,27 | R$100,54 |
| 3x sem juros | R$33,51 | R$100,53 |
| 4x sem juros | R$25,13 | R$100,52 |
| 5x sem juros | R$20,11 | R$100,55 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$100,53 | R$100,53 |
| 2x | R$52,53 | R$105,06 |
| 3x | R$35,53 | R$106,59 |
| 4x | R$27,04 | R$108,16 |
| 5x | R$21,95 | R$109,75 |
| 6x | R$18,55 | R$111,30 |
| 7x | R$16,13 | R$112,91 |
| 8x | R$14,32 | R$114,56 |
| 9x | R$12,91 | R$116,19 |
| 10x | R$11,78 | R$117,80 |
| 11x | R$10,86 | R$119,46 |
| 12x | R$10,09 | R$121,08 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$100,53) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$90,48, 10% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$90,48, 10% de desconto.