| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$66,27 | R$66,27 |
| 2x sem juros | R$33,14 | R$66,28 |
| 3x sem juros | R$22,09 | R$66,27 |
| 4x | R$17,23 | R$68,92 |
| 5x | R$13,92 | R$69,60 |
| 6x | R$11,71 | R$70,26 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$66,27 | R$66,27 |
| 2x | R$33,93 | R$67,86 |
| 3x | R$23,15 | R$69,45 |
| 4x | R$17,76 | R$71,04 |
| 5x | R$14,47 | R$72,35 |
| 6x | R$12,23 | R$73,38 |
| 9x | R$8,51 | R$76,59 |
| 10x | R$7,76 | R$77,60 |
| 12x | R$6,65 | R$79,80 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$66,27 | R$66,27 |
| 2x sem juros | R$33,14 | R$66,28 |
| 3x sem juros | R$22,09 | R$66,27 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$66,27 | R$66,27 |
| 2x | R$34,63 | R$69,26 |
| 3x | R$23,42 | R$70,26 |
| 4x | R$17,83 | R$71,32 |
| 5x | R$14,47 | R$72,35 |
| 6x | R$12,23 | R$73,38 |
| 7x | R$10,63 | R$74,41 |
| 8x | R$9,44 | R$75,52 |
| 9x | R$8,51 | R$76,59 |
| 10x | R$7,76 | R$77,60 |
| 11x | R$7,16 | R$78,76 |
| 12x | R$6,65 | R$79,80 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$66,27) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$59,64, 10% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$59,64, 10% de desconto.