| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$71,12 | R$71,12 |
| 2x sem juros | R$35,56 | R$71,12 |
| 3x sem juros | R$23,71 | R$71,13 |
| 4x | R$18,49 | R$73,96 |
| 5x | R$14,94 | R$74,70 |
| 6x | R$12,56 | R$75,36 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$71,12 | R$71,12 |
| 2x | R$36,41 | R$72,82 |
| 3x | R$24,84 | R$74,52 |
| 4x | R$19,05 | R$76,20 |
| 5x | R$15,53 | R$77,65 |
| 6x | R$13,12 | R$78,72 |
| 9x | R$9,13 | R$82,17 |
| 10x | R$8,33 | R$83,30 |
| 12x | R$7,14 | R$85,68 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$71,12 | R$71,12 |
| 2x sem juros | R$35,56 | R$71,12 |
| 3x sem juros | R$23,71 | R$71,13 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$71,12 | R$71,12 |
| 2x | R$37,16 | R$74,32 |
| 3x | R$25,14 | R$75,42 |
| 4x | R$19,13 | R$76,52 |
| 5x | R$15,53 | R$77,65 |
| 6x | R$13,12 | R$78,72 |
| 7x | R$11,41 | R$79,87 |
| 8x | R$10,13 | R$81,04 |
| 9x | R$9,13 | R$82,17 |
| 10x | R$8,33 | R$83,30 |
| 11x | R$7,68 | R$84,48 |
| 12x | R$7,14 | R$85,68 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$71,12) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$64,01, 10% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$64,01, 10% de desconto.