Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$52,61 | R$52,61 |
2x sem juros | R$26,31 | R$52,62 |
3x sem juros | R$17,54 | R$52,62 |
4x | R$13,68 | R$54,72 |
5x | R$11,05 | R$55,25 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$52,61 | R$52,61 |
2x | R$26,93 | R$53,86 |
3x | R$18,37 | R$55,11 |
4x | R$14,10 | R$56,40 |
5x | R$11,48 | R$57,40 |
6x | R$9,71 | R$58,26 |
9x | R$6,75 | R$60,75 |
10x | R$6,16 | R$61,60 |
12x | R$5,28 | R$63,36 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$52,61 | R$52,61 |
2x sem juros | R$26,31 | R$52,62 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$52,61 | R$52,61 |
2x | R$27,49 | R$54,98 |
3x | R$18,60 | R$55,80 |
4x | R$14,15 | R$56,60 |
5x | R$11,48 | R$57,40 |
6x | R$9,71 | R$58,26 |
7x | R$8,44 | R$59,08 |
8x | R$7,49 | R$59,92 |
9x | R$6,75 | R$60,75 |
10x | R$6,16 | R$61,60 |
11x | R$5,68 | R$62,48 |
12x | R$5,28 | R$63,36 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$52,61) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$47,35, 10% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$47,35, 10% de desconto.