Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$51,34 | R$51,34 |
2x sem juros | R$25,67 | R$51,34 |
3x sem juros | R$17,11 | R$51,33 |
4x | R$13,35 | R$53,40 |
5x | R$10,78 | R$53,90 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$51,34 | R$51,34 |
2x | R$26,28 | R$52,56 |
3x | R$17,93 | R$53,79 |
4x | R$13,76 | R$55,04 |
5x | R$11,21 | R$56,05 |
6x | R$9,47 | R$56,82 |
9x | R$6,59 | R$59,31 |
10x | R$6,02 | R$60,20 |
12x | R$5,15 | R$61,80 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$51,34 | R$51,34 |
2x sem juros | R$25,67 | R$51,34 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$51,34 | R$51,34 |
2x | R$26,83 | R$53,66 |
3x | R$18,15 | R$54,45 |
4x | R$13,81 | R$55,24 |
5x | R$11,21 | R$56,05 |
6x | R$9,47 | R$56,82 |
7x | R$8,24 | R$57,68 |
8x | R$7,31 | R$58,48 |
9x | R$6,59 | R$59,31 |
10x | R$6,02 | R$60,20 |
11x | R$5,55 | R$61,05 |
12x | R$5,15 | R$61,80 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$51,34) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$46,21, 10% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$46,21, 10% de desconto.