| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$72,91 | R$72,91 |
| 2x sem juros | R$36,46 | R$72,92 |
| 3x sem juros | R$24,30 | R$72,90 |
| 4x | R$18,96 | R$75,84 |
| 5x | R$15,31 | R$76,55 |
| 6x | R$12,88 | R$77,28 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$72,91 | R$72,91 |
| 2x | R$37,33 | R$74,66 |
| 3x | R$25,47 | R$76,41 |
| 4x | R$19,53 | R$78,12 |
| 5x | R$15,92 | R$79,60 |
| 6x | R$13,45 | R$80,70 |
| 9x | R$9,36 | R$84,24 |
| 10x | R$8,54 | R$85,40 |
| 12x | R$7,32 | R$87,84 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$72,91 | R$72,91 |
| 2x sem juros | R$36,46 | R$72,92 |
| 3x sem juros | R$24,30 | R$72,90 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$72,91 | R$72,91 |
| 2x | R$38,10 | R$76,20 |
| 3x | R$25,77 | R$77,31 |
| 4x | R$19,61 | R$78,44 |
| 5x | R$15,92 | R$79,60 |
| 6x | R$13,45 | R$80,70 |
| 7x | R$11,70 | R$81,90 |
| 8x | R$10,38 | R$83,04 |
| 9x | R$9,36 | R$84,24 |
| 10x | R$8,54 | R$85,40 |
| 11x | R$7,88 | R$86,68 |
| 12x | R$7,32 | R$87,84 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$72,91) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$65,62, 10% de desconto.
Transferência / Depósito em conta (pagamento à vista).
Valor: R$65,62, 10% de desconto.